La lista de la vergüenza: los municipios con registros civiles no informatizados
[Nota: la lista pudiera contener errores. Se ha extraído de un sistema de la informatización o no de los registros civiles está deducida indirectamente.]
Se ha hablado últimamente de las discrepancias entre los datos de mortalidad del INE y de MoMo y creo que a estas alturas del partido ya sabemos casi todos que se deben a que el segundo sistema solo se nutre de datos de los registros civiles informatizados.
Lo de la informatización de los registros civiles es una especie de vergüenza nacional que expone a la luz lo peor de las partes interesadas —ministerio, funcionarios, sindicatos, etc.— como una somera revisión de los resultados que ofrece Google cuando se le pregunta por el tema pone de manifiesto. Como consecuencia (o como motivo, según se mire), es imposible saber en qué estado se encuentran los registros civiles.
Para que dicha vergüenza sea menos evidente, los poderes públicos parecen haber hecho un estupendo trabajo en que no se pueda encontrar, de existir, la lista de los registros civiles que están informatizados y los que no. Pero aquí viene el sector privado —es decir, yo— a suplir este bien público ante la dejación de funciones de aquellos a quienes corresponde (y que cobran por ello).
La lista de la vergüenza de los municipios cuyos registros civiles no están informatizados arranca, por orden decreciente de población, así:
provincia | municipio | población |
---|---|---|
Madrid | Rozas de Madrid, Las | 94471 |
Madrid | San Sebastián de los Reyes | 86206 |
Madrid | Rivas-Vaciamadrid | 82715 |
Madrid | Boadilla del Monte | 49762 |
Madrid | Pinto | 49522 |
Madrid | Tres Cantos | 44764 |
Madrid | San Fernando de Henares | 40095 |
Madrid | Galapagar | 32404 |
León | San Andrés del Rabanedo | 31470 |
Cantabria | Camargo | 30611 |
Palmas, Las | Ingenio | 30340 |
Madrid | Arroyomolinos | 28177 |
Madrid | Villaviciosa de Odón | 27276 |
Cantabria | Piélagos | 24574 |
Valencia | Alboraia/Alboraya | 23837 |
Madrid | Ciempozuelos | 23773 |
Madrid | Torrelodones | 23123 |
Madrid | Paracuellos de Jarama | 23104 |
Madrid | Mejorada del Campo | 22900 |
Madrid | Algete | 20311 |
Palmas, Las | Tías | 20037 |
Madrid | Villanueva de la Cañada | 19611 |
Madrid | Humanes de Madrid | 19563 |
Madrid | San Martín de la Vega | 18734 |
León | Villaquilambre | 18583 |
Zaragoza | Utebo | 18466 |
Cantabria | Astillero, El | 18134 |
Madrid | Villanueva del Pardillo | 16950 |
Madrid | Guadarrama | 15488 |
Madrid | Escorial, El | 15364 |
Murcia | Cehegín | 15321 |
Salamanca | Santa Marta de Tormes | 14939 |
Rioja, La | Arnedo | 14609 |
Madrid | Alpedrete | 14417 |
Madrid | Meco | 13426 |
Málaga | Álora | 12941 |
Madrid | San Agustín del Guadalix | 12862 |
Madrid | Villalbilla | 12719 |
Baleares | Pobla, Sa | 12714 |
Cantabria | Santa Cruz de Bezana | 12679 |
Zaragoza | Cuarte de Huerva | 12581 |
Madrid | Moralzarzal | 12372 |
Madrid | Velilla de San Antonio | 12222 |
Madrid | Valdemorillo | 12168 |
Murcia | Ceutí | 11321 |
Cantabria | Corrales de Buelna, Los | 11003 |
Palmas, Las | Antigua | 10834 |
Madrid | Brunete | 10374 |
Madrid | Daganzo de Arriba | 9981 |
Madrid | Griñón | 9938 |
Rioja, La | Lardero | 9620 |
Rioja, La | Alfaro | 9553 |
Huesca | Binéfar | 9394 |
Huesca | Sabiñánigo | 9349 |
Cantabria | Santa María de Cayón | 9078 |
Madrid | Álamo, El | 9017 |
Madrid | Colmenarejo | 8945 |
Madrid | Sevilla la Nueva | 8905 |
Cantabria | Suances | 8579 |
Madrid | Soto del Real | 8483 |
Madrid | Loeches | 8388 |
Madrid | Manzanares el Real | 8387 |
Cantabria | Cabezón de la Sal | 8345 |
Madrid | San Martín de Valdeiglesias | 8344 |
Cantabria | Colindres | 8331 |
Cantabria | Reocín | 8318 |
Madrid | Molar, El | 8263 |
Badajoz | Santos de Maimona, Los | 8218 |
Madrid | Torrejón de la Calzada | 8171 |
Murcia | Moratalla | 8145 |
Rioja, La | Nájera | 8144 |
Zaragoza | Zuera | 7978 |
Madrid | Hoyo de Manzanares | 7965 |
Madrid | Colmenar de Oreja | 7946 |
Teruel | Andorra | 7875 |
Madrid | Torres de la Alameda | 7769 |
Palmas, Las | Aldea de San Nicolás, La | 7741 |
Rioja, La | Villamediana de Iregua | 7696 |
Madrid | Morata de Tajuña | 7548 |
León | Valverde de la Virgen | 7358 |
Madrid | Villarejo de Salvanés | 7265 |
Madrid | Boalo, El | 7225 |
Madrid | Camarma de Esteruelas | 7050 |
Salamanca | Villamayor | 7047 |
Zaragoza | Alagón | 7045 |
Madrid | Cobeña | 7009 |
Palencia | Aguilar de Campoo | 6979 |
Zaragoza | Tauste | 6933 |
Cáceres | Moraleja | 6912 |
Salamanca | Carbajosa de la Sagrada | 6790 |
Madrid | Cercedilla | 6751 |
Madrid | Collado Mediano | 6583 |
Palencia | Venta de Baños | 6453 |
Palencia | Villamuriel de Cerrato | 6427 |
Palencia | Guardo | 6413 |
Madrid | Fuente el Saz de Jarama | 6403 |
Rioja, La | Santo Domingo de la Calzada | 6369 |
Madrid | Villa del Prado | 6295 |
Salamanca | Villares de la Reina | 6266 |
Zaragoza | Puebla de Alfindén, La | 6028 |
El resto de la tabla, de 4200 filas en total, puede descargarse de aquí.